Presentación: Tarro 200 g ₡ 9,800 - 30 Sachet ₡ 11,150 - 60 Cápsulas ₡ 5,100.
Modo de Uso: Disolver una cucharadita o sobre en agua o en su bebida favorita, una vez al día. Cápsulas: Tomar 2 cápsulas al día.
Ingredientes: Suplemento a la dieta a base de colágeno bovino hidrolizado, zinc, niacina, ácido pantoténico, biotina, vitaminas C, B5, B6, B12 y bioflavonoides.
Ingredientes Tarro 200
g: Tamaño porción 10.4 g (1 cucharada) |
% | Cantidad |
---|---|---|
Colágeno hidrolizado | 10 mg | |
Vitamina C | 333% | 200 mg |
Bioflavonoides Cítricos | 150 mg | |
Niacina (Vitamina B12) | 100% | 20 mg |
Zinc | 100% | 15 mg |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 100% | 10 mg |
Vitamina B6 | 100% | 2 mg |
Biotina | 333% | 1 mg |
Vitamina B12 | 167% | 10 µg |
Energía en KJ | 0% | 97 kj |
Grasas totales | 0% | 0 g |
Grasas trans | 0% | 0 g |
Sodio | 2% | 12.5 mg |
Carbohidratos | 0% | 0 g |
Proteínas | 22% | 5.8 g |
Ingredientes
Sachet: Tamaño 1 Sachet (6 g) |
% | Cantidad |
---|---|---|
Colágeno hidrolizado | 5.8 g | |
Vitamina C | 333% | 100 mg |
Bioflavonoides Cítricos | 750 mg | |
Niacina (Vitamina B12) | 100% | 10 mg |
Zinc | 100% | 7.5 mg |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 100% | 5 mg |
Vitamina B6 | 100% | 1 mg |
Biotina | 333% | 0.5 mg |
Vitamina B12 | 167% | 5 µg |
Energía en KJ | 0% | 42 kj |
Grasas totales | 0% | 0 g |
Grasas trans | 0% | 0 g |
Sodio | 2% | 25 mg |
Carbohidratos | 0% | 0 g |
Proteínas | 22% | 5.75 g |
Si lo necesita. ¡Cómprelo ya!
Métodos de pago: Tarjeta de Débito y Crédito, Transferencia y SinpeMóvil.
Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros y le ayudaremos en el proceso de compra. WhatsApp 6151 9361
Combínalo con:
Wellness+ somos todos. Juntos creamos el motor de búsqueda del bienestar, la acción certera para desarrollar la felicidad y disfrutar de una vida plena y saludable.
Toda la información de los Productos y Servicios en Wellness+ es de carácter informativo y no debe considerarse como un sustituto de la prescripción, diagnóstico y/o tratamiento realizado por un médico o un especialista en el área. Dependiendo de cada persona, los resultados y tiempo de acción de los Productos o Servicios pueden variar.